Ano | Título | Acessos | Ver |
---|---|---|---|
2022 | Julho - Balancete Receita | ||
2022 | Junho - Balancete Despesa | ||
2022 | Junho - Balancete Despesa | ||
2022 | Junho - Balancete Receita | ||
2022 | Maio - Balancete Despesa | ||
2022 | Maio - Balancete Receita | ||
2022 | Abril - Balancete Despesa | ||
2022 | Abril - Balancete Receita | ||
2022 | Março - Balancete Receita | ||
2022 | Março - Balancete Despesa | ||
2022 | Fevereiro - Balancete Despesa | ||
2022 | Fevereiro - Balancete Receita | ||
2022 | Janeiro - Balancete Despesa | ||
2022 | Janeiro - Balancete Receita | ||
2021 | Dezembro - Balancete Despesa | ||
2021 | Dezembro - Balancete Receita | ||
2021 | Novembro - Balancete Receita | ||
2021 | Novembro - Balancete Despesa | ||
2021 | Outubro - Balancete Receita | ||
2021 | Outubro - Balancete Despesa | ||
2021 | Setembro - Balancete Receita | ||
2021 | Setembro - Balancete Despesa | ||
2021 | Agosto - Balancete Despesa | ||
2021 | Agosto - Balancete Receita | ||
2021 | Julho - Balancete Despesa | ||
2021 | Julho - Balancete Receita | ||
2021 | Junho - Balancete Despesa | ||
2021 | Junho - Balancete Receita | ||
2021 | Maio - Balancete Despesa | ||
2021 | Abril - Balancete Receita | ||
2021 | Abril - Balancete Despesa | ||
2021 | Março - Balancete Despesa | ||
2021 | Março - Balancete Receita | ||
2021 | Fevereiro - Balancete Despesa | ||
2021 | Fevereiro - Balancete Receita | ||
2021 | Janeiro - Balancete Despesa | ||
2021 | Janeiro - Balancete Receita | ||
2020 | Dezembro - Balancete Despesa | ||
2020 | Dezembro - Balancete Receita | ||
2020 | Novembro - Balancete Receita | ||
2020 | Novembro - Balancete Despesa | ||
2020 | Outubro - Balancete Receita | ||
2020 | Outubro - Balancete Despesa | ||
2020 | Setembro - Balancete Receita | ||
2020 | Setembro - Balancete Despesa | ||
2020 | Agosto - Balancete Despesa | ||
2020 | Agosto - Balancete Receita | ||
2020 | Julho - Balancete Despesa | ||
2020 | Julho - Balancete Receita | ||
2020 | Junho - Balancete Despesa | ||
2020 | Junho - Balancete Receita | ||
2020 | Maio - Balancete Despesa | ||
2020 | Maio - Balancete Receita | ||
2020 | Janeiro - Balancete Despesa | ||
2020 | Janeiro - Balancete Receita | ||
2020 | Abril - Balancete Despesa | ||
2020 | Abril - Balancete Receita | ||
2020 | Março - Balancete Despesa | ||
2020 | Março - Balancete Receita | ||
2020 | Fevereiro - Balancete Despesa | ||
2020 | Fevereiro - Balancete Receita | ||
2019 | Janeiro - Balancete Despesa | ||
2019 | Janeiro - Balancete Receita | ||
2019 | Fevereiro - Balancete Despesa | ||
2019 | Fevereiro - Balancete Receita | ||
2019 | Março - Balancete Despesa | ||
2019 | Março - Balancete Receita | ||
2019 | Abril - Balancete Despesa | ||
2019 | Abril - Balancete Receita | ||
2019 | Maio - Balancete Despesa | ||
2019 | Maio - Balancete Receita | ||
2019 | Junho - Balancete Despesa | ||
2019 | Junho - Balancete Receita | ||
2019 | Julho - Balancete Despesa | ||
2019 | Julho - Balancete Receita | ||
2019 | Agosto - Balancete Despesa | ||
2019 | Agosto - Balancete Receita | ||
2019 | Setembro - Balancete Despesa | ||
2019 | Outubro - Balancete Despesa | ||
2019 | Outubro - Balancete Receita | ||
2019 | Novembro - Balancete Despesa | ||
2019 | Novembro - Balancete Receita | ||
2019 | Dezembro - Balancete Despesa | ||
2019 | Dezembro - Balancete Receita | ||
2019 | Setembro - Balancete Receita | ||
2018 | Janeiro - Balancete Despesa | ||
2018 | Janeiro - Balancete Receita | ||
2018 | Fevereiro - Balancete Despesa | ||
2018 | Fevereiro - Balancete Receita | ||
2018 | Março - Balancete Despesa | ||
2018 | Março - Balancete Receita | ||
2018 | Abril - Balancete Despesa | ||
2018 | Abril - Balancete Receita | ||
2018 | Maio - Balancete Despesa | ||
2018 | Maio - Balancete Receita | ||
2018 | Junho - Balancete Despesa | ||
2018 | Junho - Balancete Receita | ||
2018 | Julho - Balancete Despesa | ||
2018 | Julho - Balancete Receita | ||
2018 | Agosto - Balancete Despesa | ||
2018 | Agosto - Balancete Receita | ||
2018 | Setembro - Balancete Despesa | ||
2018 | Outubro - Balancete Despesa | ||
2018 | Outubro - Balancete Receita | ||
2018 | Novembro - Balancete Despesa | ||
2018 | Novembro - Balancete Receita | ||
2018 | Dezembro - Balancete Despesa | ||
2018 | Dezembro - Balancete Receita | ||
2018 | Setembro - Balancete Receita | ||
2017 | RESOLUÇÃO 001.2017 | ||
2017 | Resolução 005.17 - Decreto Nº172 20 de Dezembro de 2017 | ||
2015 | Portaria 011.2015 | ||
2006 | Lei 4.280, 09 de novembro de 2006 | ||
2006 | Portaria 016.2006 |
Gestão Fiscal
Exportar em csv Exportar em txt